Membrana dachowa Climateq POP 120 – standardowa wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa, gwarantująca utrzymanie odpowiednich warunków wewnątrz budowli.
Zastosowanie:
Zalety:
| Gramtura | g/m2 | 120 |
| Liczba warstw | – | 3 |
| Współczynnik Sd | m | 0,02 |
| Wodoszczelność | klasa | W1 |
| Odporność ogniowa | klasa | E |
| Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż / w poprzek | N/5cm | 280/160 |
| Odporność na rozdarcie gwoździem wzdłuż / w poprzek | N | 105/125 |
| Wydłużenia | % | 65/85 |
| Zakres temperatur stosowania | °C | -40/+120 |
| Stabilizacja przeciw UV | miesiąc | 3 |
| Przewiewanie | m3/(m2xhx50Pa) | ≤0,02 |
| Wymiary standardowe | m | 1,5×50 |
Instrukcja-układania-membran-Climateq